

ΰιψετδ: δγχρ εδχΰχ ςεμιν 0.3%; δτεθρι ξερισ 0.1%... ΰρσ ξμιηι | 10:42 13/09/06 | 0 ϊβεαεϊ


ΰιιρ α-Facebook| γιψεβ | ων δϊλπιϊ | ζλιιο | ξ. αιϊ ιδεγιιν | Share |
|---|---|---|---|---|
![]() |
γδ εειιρ - ΰεγιωπιν ψαιςι | ![]() |
39 | 50.7 |
![]() |
ηγωεϊ 2 | ![]() |
25.6 | 36 |
![]() |
ξφα δΰεξδ ςεπδ 4 | ![]() |
25.6 | 37.6 |

| ξτψρν | ϊχφια |
|---|---|
| φ'ξτιεο ξεθεψρ | $461,564 |
| δεν ρπθψ | $297,833 |
| ςξιπη | $210,250 |
| χαεφϊ ξλωιψι ϊπεςδ | $208,379 |
| γεχθεψ αιιαι - ξεφψιν μϊιπεχεϊ | $196,028 |
| χαεφϊ β'επρεο ΰπγ β'επρεο | $77,467 |
| χαεφϊ ωθψΰερ | $59,394 |
| MGS - ρτεψθ θψιιγιπβ | $55,365 |
| χαεφϊ ιωψΰλψθ | $53,665 |
| P&G - τψεχθψ & βξαμ | $52,004 |
| ξωψγ | ϊχφια | πϊη |
|---|---|---|
| Mccann digital (ΰιπθψπθ) | $135865 | 6.53% |
| Mccann digital (ΰιπθψπθ) | $126403 | 7.33% |
| TBWA DIGITAL (ΰιπθψπθ) | $104885 | 5.13% |
| TBWA DIGITAL (ΰιπθψπθ) | $94321 | 5.53% |
| ρΰφι ΰιπθψΰχθια (ΰιπθψπθ) | $85998 | 4.13% |
| μτν | $81796 | 4.73% |
| ξωψγ | ϊχφια | πϊη |
|---|---|---|
| ΰγμψ ηεξρχι & εψωαρχι | $851799 | 13.54% |
| αψεχπψ/πθς/ιςψ | $358416 | 5.73% |
| αΰεξο αψ-ψιαπΰι | $346667 | 5.53% |
| ξεϊβ | ϊχφια |
|---|---|
| δεν ρπθψ | $297,833 |
| ρχεγδ - λμμι | $170,176 |
| ωιμα - ψωϊ | $137,208 |
| γεχθεψ αιιαι - ξεφψιν μϊιπεχεϊ | $127,424 |
| τιβ'ε - τψθι | $122,528 |
| β'επρεο - ACUVUE - ςγωεϊ ξβς | $77,467 |
| ΰγιγρ - πςμιιν | $55,365 |
| ιωψΰλψθ - λψθιρ ΰωψΰι | $53,465 |
| ΰϊψ MAKO | $46,690 |
| δξλμμδ δΰχγξιϊ ϊ"ΰ-ιτε | $43,218 |



