


1. мзце тм дочщ "Shift" бочмгъ едзжйче аеъе мзех.
2. джйже аъ вмвмъ дтлбш оид мотбш мтоег дчегн бе вмщън.
3. джйже аъ вмвмъ дтлбш отмд мотбш мтоег дба бе вмщън.
айк вемщйн тн вмвмъ дтлбш?... отшлъ арщйн еозщбйн | 18:33 30/10/06 | 0 ъвебеъ



аййс б-Facebook| гйшев | щн дълрйъ | жлййп | о. бйъ йдегййн | Share |
|---|---|---|---|---|
![]() |
гд ееййс - аегйщрйн шбйтй | ![]() |
39 | 50.7 |
![]() |
згщеъ 2 | ![]() |
25.6 | 36 |
![]() |
оцб даеод терд 4 | ![]() |
25.6 | 37.6 |

| офшсн | ъчцйб |
|---|---|
| ц'офйеп оеиешс | $461,564 |
| ден сриш | $297,833 |
| тойрз | $210,250 |
| чбецъ олщйшй ъретд | $208,379 |
| гечиеш бййбй - оецшйн мъйречеъ | $196,028 |
| чбецъ в'ерсеп арг в'ерсеп | $77,467 |
| чбецъ щишаес | $59,394 |
| MGS - сфеши ишййгйрв | $55,365 |
| чбецъ йщшалши | $53,665 |
| P&G - фшечиш & вобм | $52,004 |
| ощшг | ъчцйб | ръз |
|---|---|---|
| Mccann digital (айришри) | $135865 | 6.53% |
| Mccann digital (айришри) | $126403 | 7.33% |
| TBWA DIGITAL (айришри) | $104885 | 5.13% |
| TBWA DIGITAL (айришри) | $94321 | 5.53% |
| сацй айришачийб (айришри) | $85998 | 4.13% |
| мфн | $81796 | 4.73% |
| ощшг | ъчцйб | ръз |
|---|---|---|
| агмш зеосчй & ешщбсчй | $851799 | 13.54% |
| бшечрш/рит/йтш | $358416 | 5.73% |
| баеоп бш-шйбрай | $346667 | 5.53% |
| оеъв | ъчцйб |
|---|---|
| ден сриш | $297,833 |
| счегд - лммй | $170,176 |
| щймб - шщъ | $137,208 |
| гечиеш бййбй - оецшйн мъйречеъ | $127,424 |
| фйв'е - фший | $122,528 |
| в'ерсеп - ACUVUE - тгщеъ овт | $77,467 |
| агйгс - ртмййн | $55,365 |
| йщшалши - лшийс ащшай | $53,465 |
| аъш MAKO | $46,690 |
| долммд дачгойъ ъ"а-йфе | $43,218 |



