

ç"ë éåøé ùèøï (56) äìê ìòåìîå áò÷áåú îçìú äñøèï... ùé ôàåæðø | 11:18 16/01/07 | îñôø úâåáåú 1



| îôøñí | ú÷öéá |
|---|---|
| âøèìø ãåéãåá - úåëï ñìåìøé | 47,333 |
| ñåôø-ôàøí | 42,175 |
| ÷áåöú áð÷ ìàåîé | 40,015 |
| ÷ùú - æëééï | 39,863 |
| ÷áåöú IFOREX | 38,635 |
| îôøñí | ú÷öéá |
|---|---|
| úðåáä | 39,157 |
| ÷å-àåô - äøéáåò äëçåì | 33,665 |
| àåôðú ÷ñèøå | 29,484 |
| øùú ùåôøñì (øùú ääéôøëì åäùåôøñì ) | 27,612 |
| ÷áåöú àñí | 24,029 |
| îôøñí | ú÷öéá |
|---|---|
| øùú ùåôøñì (øùú ääéôøëì åäùåôøñì ) | 223,734 |
| ÷áåöú áð÷ äôåòìéí | 138,255 |
| ñåôø-ôàøí | 135,215 |
| ÷å-àåô - äøéáåò äëçåì | 128,486 |
| àì÷èøä îåöøé öøéëä | 109,122 |
| îùøã | òøê | ðúç |
|---|---|---|
| Mccann digital (àéðèøðè) | 171903 | 9.43 |
| àãìø çåîñ÷é & åøùáñ÷é | 74062 | 4.13 |
| NEXT-IN (àéðèøðè) | 69904 | 3.83 |
| îùøã | òøê | ðúç |
|---|---|---|
| MCCANN ERICKSON | 147506 | 26.84 |
| àãìø çåîñ÷é & åøùáñ÷é | 47112 | 8.63 |
| áàåîï áø-øéáðàé | 37876 | 6.93 |
| îùøã | òøê | ðúç |
|---|---|---|
| âéúí BBDO | 383523 | 9.33 |
| MCCANN ERICKSON | 320555 | 7.83 |
| áàåîï áø-øéáðàé | 258884 | 6.33 |
| îåúâ | òøê |
|---|---|
| âøèìø ãåéãåá - úåëï ñìåìøé | 47,333 |
| ñåôø-ôàøí - ëììé | 38,921 |
| áð÷ ìàåîé | 37,949 |
| åéæä ë.à.ì | 37,304 |
| äîëììä äà÷ãîéú ðúðéä | 29,126 |
| îåúâ | òøê |
|---|---|
| àåôðú ÷ñèøå | 29,484 |
| øã áåì - îù÷ä àðøâéä | 22,188 |
| àì÷èøä - ôéìéôñ - îëåðú âéìåç | 22,080 |
| é÷áé áø÷ï - ééðåú | 20,880 |
| ðñôøñå - îëåðåú àñôøñå | 20,400 |
| îåúâ | òøê |
|---|---|
| øùú ùåôøñì | 209,917 |
| áð÷ äôåòìéí | 138,255 |
| ñåôø-ôàøí - ëììé | 135,215 |
| à.ì.î - øùú îåöøé çùîì | 108,575 |
| äîùáéø äçãù ìöøëï (äîùáéø ìöøëï) | 67,991 |

| ãéøåâ | ùí äúëðéú | æëééï | î. áéú éäåãééí | Share |
|---|---|---|---|---|
![]() |
çãùåú 2 -ùáú | ![]() |
28.1 | 16.1 |
![]() |
àãéø îéìø - ñèàðã àô | ![]() |
22.7 | 11.6 |
![]() |
æå àåúä äàäáä - àééðùèééï îåùåðåá | ![]() |
22.5 | 12.9 |






