

αιξ"ω ςμιεο βζψ ςμ ωεγγ δαψιπχρ 9 ωπεϊ ξΰρψ ατες...μ ριεο ΰιζρχε | 11:12 12/03/07 | ξρτψ ϊβεαεϊ 0



| ξτψρν | ϊχφια |
|---|---|
| βψθμψ γειγεα - ϊελο ρμεμψι | 47,333 |
| ρετψ-τΰψν | 42,175 |
| χαεφϊ απχ μΰεξι | 40,015 |
| χωϊ - ζλιιο | 39,863 |
| χαεφϊ IFOREX | 38,635 |
| ξτψρν | ϊχφια |
|---|---|
| ϊπεαδ | 39,157 |
| χε-ΰετ - δψιαες δληεμ | 33,665 |
| ΰετπϊ χρθψε | 29,484 |
| ψωϊ ωετψρμ (ψωϊ δδιτψλμ εδωετψρμ ) | 27,612 |
| χαεφϊ ΰρν | 24,029 |
| ξτψρν | ϊχφια |
|---|---|
| ψωϊ ωετψρμ (ψωϊ δδιτψλμ εδωετψρμ ) | 223,734 |
| χαεφϊ απχ δτεςμιν | 138,255 |
| ρετψ-τΰψν | 135,215 |
| χε-ΰετ - δψιαες δληεμ | 128,486 |
| ΰμχθψδ ξεφψι φψιλδ | 109,122 |
| ξωψγ | ςψκ | πϊη |
|---|---|---|
| Mccann digital (ΰιπθψπθ) | 171903 | 9.43 |
| ΰγμψ ηεξρχι & εψωαρχι | 74062 | 4.13 |
| NEXT-IN (ΰιπθψπθ) | 69904 | 3.83 |
| ξωψγ | ςψκ | πϊη |
|---|---|---|
| MCCANN ERICKSON | 147506 | 26.84 |
| ΰγμψ ηεξρχι & εψωαρχι | 47112 | 8.63 |
| αΰεξο αψ-ψιαπΰι | 37876 | 6.93 |
| ξωψγ | ςψκ | πϊη |
|---|---|---|
| βιϊν BBDO | 383523 | 9.33 |
| MCCANN ERICKSON | 320555 | 7.83 |
| αΰεξο αψ-ψιαπΰι | 258884 | 6.33 |
| ξεϊβ | ςψκ |
|---|---|
| βψθμψ γειγεα - ϊελο ρμεμψι | 47,333 |
| ρετψ-τΰψν - λμμι | 38,921 |
| απχ μΰεξι | 37,949 |
| ειζδ λ.ΰ.μ | 37,304 |
| δξλμμδ δΰχγξιϊ πϊπιδ | 29,126 |
| ξεϊβ | ςψκ |
|---|---|
| ΰετπϊ χρθψε | 29,484 |
| ψγ αεμ - ξωχδ ΰπψβιδ | 22,188 |
| ΰμχθψδ - τιμιτρ - ξλεπϊ βιμεη | 22,080 |
| ιχαι αψχο - ιιπεϊ | 20,880 |
| πρτψρε - ξλεπεϊ ΰρτψρε | 20,400 |
| ξεϊβ | ςψκ |
|---|---|
| ψωϊ ωετψρμ | 209,917 |
| απχ δτεςμιν | 138,255 |
| ρετψ-τΰψν - λμμι | 135,215 |
| ΰ.μ.ξ - ψωϊ ξεφψι ηωξμ | 108,575 |
| δξωαιψ δηγω μφψλο (δξωαιψ μφψλο) | 67,991 |

| γιψεβ | ων δϊλπιϊ | ζλιιο | ξ. αιϊ ιδεγιιν | Share |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ηγωεϊ 2 -ωαϊ | ![]() |
28.1 | 16.1 |
![]() |
ΰγιψ ξιμψ - ρθΰπγ ΰτ | ![]() |
22.7 | 11.6 |
![]() |
ζε ΰεϊδ δΰδαδ - ΰιιπωθιιο ξεωεπεα | ![]() |
22.5 | 12.9 |



