

* μςξεγ δτιιραεχ ωμ ΰιιρ - μηφε λΰο
τψειιχθ δ"ξζαμδ" πλπρ μξφβϊ δχψιΰιιθια δω...πϊιϊ ωμ βεβμ μΰαρ ξφβϊ δχψιΰιιθια εηγωπεϊ δωπϊιϊ ωμ βεβμ μΰαρ λμμδ αϊελδ ςαεγδ ωμ ρελπεϊ δχψιΰιιθια δξχεξιϊ - Mizbala, αψΰωεϊε ωμ γεψι αο ιωψΰμ. ςεγ αξφβϊ βν ΰξο δτΰπχ διωψΰμι ΰετιψ χεϊιΰμ. ξφβϊ δχψιΰιιθια δεψλαδ ςμ ιγι ϊεν ΰεβμε, ξπδμ δχψιΰιιθια ωμ βεβμ ειεθιεα ΰιψετδ. δξφβϊ ξφιβδ ΰϊ ΰηϊ ξδςαεγεϊ δΰηψεπεϊ ωμ δρελπεϊ διωψΰμιϊ - ςφεξϊ διεθιεα TubePetition. διΰ πεφψδ ςαεψ [...]
ξωδ απιξιο, ξςψλϊ ΰιιρ | 11:56 17/10/10 | 0 ϊβεαεϊ
ΰιιρ α-Facebook| γιψεβ | ων δϊλπιϊ | ζλιιο | ξ. αιϊ ιδεγιιν | Share |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ΰψυ πδγψϊ - ςεπδ 10 | ![]() |
37.1 | 49.5 |
![]() |
ηγωεϊ 2 | ![]() |
31.8 | 45.3 |
![]() |
δςεμν δμιμδ ςν ιςχα ΰιμεο | ![]() |
20.9 | 34.2 |

| ξτψρν | ϊχφια |
|---|---|
| χαεφϊ ωθψΰερ | $118,520 |
| ιεπιμιεεψ ιωψΰμ | $112,433 |
| δηαψδ δξψλζιϊ μξωχΰεϊ | $85,596 |
| λφθ | $80,917 |
| απι ξωδ χψρε | $80,191 |
| ξτψρν | ϊχφια |
|---|---|
| ηεβμδ - χιξαψμι | $314,353 |
| χαεφϊ ωθψΰερ | $311,835 |
| τμΰτεο | $294,375 |
| γπιδ χερξθιχρ | $269,079 |
| χαεφϊ 365 | $259,191 |
| χε-ΰετ - δψιαες δληεμ | $130,816 |
| χαεφϊ ιγιςεϊ ΰηψεπεϊ | $119,827 |
| χαεφϊ 365 | $112,305 |
| λμξεαιμ | $106,363 |
| ψωϊ ωετψρμ (ψωϊ δδιτψλμ εδωετψρμ ) | $104,448 |
| ξωψγ | ϊχφια | πϊη |
|---|---|---|
| Mccann digital (ΰιπθψπθ) | $288076 | 8.83% |
| NEXT-IN (ΰιπθψπθ) | $132492 | 4.03% |
| μτν | $118774 | 3.63% |
| ξωψγ | ϊχφια | πϊη |
|---|---|---|
| MCCANN ERICKSON | $951900 | 14.24% |
| ΰγμψ ηεξρχι & εψωαρχι | $919061 | 13.74% |
| ιδεως TBWA | $793150 | 11.94% |
| ξωψγ | ϊχφια | πϊη |
|---|---|---|
| MCCANN ERICKSON | $333133 | 7.43% |
| ΰγμψ ηεξρχι & εψωαρχι | $299461 | 6.73% |
| βμιχξο πθμψ ρξρεπεα | $276383 | 6.23% |
| ξεϊβ | ϊχφια |
|---|---|
| ςμιϊ - ϊτεφ'ιτρ (χαεφϊ ωθψΰερ ςμιϊ) | $82,036 |
| λφθ - τξιπδ - ραεο πεζμι | $79,998 |
| ξλμμϊ ωςψι ξωτθ | $74,589 |
| ωιλεο εαιπει - ρεμΰψιδ | $74,023 |
| AXE - γΰεγεψπθ μβαψ | $72,499 |
| ξεϊβ | ϊχφια |
|---|---|
| τμΰτεο - ϊχωεψϊ ρμεμψιϊ | $294,375 |
| β'ιιγ JA-DE - θιτεη βεσ | $250,430 |
| ςψευ 24 (ςψευ δξεριχδ) | $226,692 |
| χαεφϊ ξβγμ - τπριδ | $194,713 |
| χιπγψ ωεχεμγ- αεΰπε | $190,826 |
| ριθψεΰο - τψθι | $95,719 |
| ξβδ αεμ | $87,624 |
| ιεπγΰι - τψθι | $81,247 |
| ωετψρμ γιμ | $78,894 |
| δξωαιψ δηγω μφψλο (δξωαιψ μφψλο) | $76,505 |
