| מפרסם | תקציב |
|---|---|
| סופר-פארם | $158,385 |
| בזק בינלאומי | $98,377 |
| תנובה | $83,934 |
| החברה המרכזית למשקאות | $73,988 |
| קבוצת ישראכרט | $70,657 |
| מפרסם | תקציב |
|---|---|
| קבוצת אסם | $441,666 |
| החברה המרכזית למשקאות | $393,731 |
| קבוצת בנק לאומי | $279,631 |
| קבוצת עורק | $260,959 |
| המשרד לאיכות הסביבה | $238,892 |
| מפרסם | תקציב |
|---|---|
| סופר-פארם | $181,873 |
| רשת שופרסל (רשת ההיפרכל והשופרסל ) | $162,272 |
| צ'מפיון מוטורס | $140,737 |
| קבוצת ידיעות אחרונות | $138,499 |
| מאיר-חב' לכלי רכב | $126,983 |

כל הוידאו
אייס ב-Facebook





