| מפרסם | תקציב |
|---|---|
| סופר-פארם | $144,565 |
| P&G - פרוקטר & גמבל | $103,367 |
| בזק בינלאומי | $100,523 |
| תנובה | $78,185 |
| החברה המרכזית למשקאות | $72,720 |
| מפרסם | תקציב |
|---|---|
| HOT | $627,063 |
| קשת - זכיין | $572,998 |
| משרד התחבורה | $263,723 |
| קבוצת אסם | $257,516 |
| P&G - פרוקטר & גמבל | $222,475 |
| מפרסם | תקציב |
|---|---|
| רשת שופרסל (רשת ההיפרכל והשופרסל ) | $176,437 |
| קבוצת ידיעות אחרונות | $172,151 |
| סופר-פארם | $145,998 |
| קו-אופ - הריבוע הכחול | $126,620 |
| אלקטרה מוצרי צריכה | $116,418 |


דרושים







